27.1 C
Miami
sábado, junio 27, 2026
spot_img
More

    Ultimos Posts

    Chrysler y Jeep son marcas que deberían evitar por su sobreprecio debido a la escasez de microchips

    Como la mayoría de ustedes ya saben, la escasez de microchips ha resultado en el mayor aumento en los precios de los automóviles.

    Es posible que se dé cuenta de que ahora es un momento terrible para comprar, pero muchos de ustedes necesitan un automóvil y no pueden esperar meses (o incluso un año o más) para que los precios vuelvan a la normalidad.

    Esta semana analicé los precios de venta actuales de todos los vehículos nuevos y los comparé con lo que se estaban vendiendo a principios de año cuando la escasez no era un gran problema.

    Chrysler y Jeep resultaron ser las principales marcas que desea evitar comprar en este momento, ya que se venden un 11% más en promedio que a principios de año.

    Las marcas que han puesto sobreprecio a sus autos:

    Posición Marca Costo extra(en dólares) % Cambio
    1 Chrysler $4,370 11%
    2 Jeep $3,666 11%
    3 GMC $3,419 8%
    4 Chevrolet $3,332 8%
    5 Subaru $1,817 6%
    6 Dodge $2,414 6%
    7 Honda $2,247 6%
    8 Hyundai $1,713 6%
    9 Nissan $2,370 6%
    10 Toyota $2,364 6%
    11 Ford $2,715 6%
    12 Acura $2,266 5%
    13 Kia $1,471 5%
    14 Volkswagen $1,905 5%
    15 MINI $1,467 4%
    16 FIAT $1,134 4%
    17 Ram $1,810 4%
    18 INFINITI $1,618 3%
    19 Mercedes $2,218 3%
    20 Mazda $781 3%
    21 Cadillac $1,491 3%
    22 Lincoln $1,479 3%
    23 BMW $1,723 3%
    24 Volvo $930 2%
    25 Lexus $984 2%
    26 Jaguar $1,223 2%
    27 Audi $1,071 2%
    28 Buick $470 1%
    30 Land Rover $121 0%
    29 Porsche -$342 0%
    31 Genesis -$485 -1%
    32 Mitsubishi -$250 -1%
    33 Alfa Romeo -$1,333 -3%
    34 Maserati -$4,715 -6%

     

    Latest Posts

    TE PUEDE INTERESAR

    Mantente en contacto

    Para estar actualizado con las últimas noticias y anuncios especiales.